Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| InvestmentCompanyId | int identity | 4 | √ | null |
|
|
|||||
| InvestmentEventId | int | 4 | √ | null |
|
|
|||||
| decimal | 20,8 | √ | null |
|
|
||||||
| CompanyId | int | 4 | √ | null |
|
|
|||||
| CompanyFundId | int | 4 | √ | null |
|
|
|||||
| InvestmentCompanyRoleId | int | 4 | √ | null |
|
|
|||||
| IsUnknown | bit | 1 | ((0)) |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| PK_InvestmentCompanyId | Primary key | Asc | InvestmentCompanyId |