Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MarketTypeId | int identity | 4 | √ | null |
|
|
||||||||
| MarketTypeCode | nvarchar | 100 | null |
|
|
|||||||||
| MarketTypeName | nvarchar | 510 | null |
|
|
|||||||||
| SortIndex | int | 4 | null |
|
|
|||||||||
| IsActive | bit | 1 | √ | null |
|
|
||||||||
| Version | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||||
| CreatedBy | nvarchar | 510 | √ | null |
|
|
||||||||
| ValidFrom | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
||||||||
| ValidTo | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| PK_MarketTypeId | Primary key | Asc | MarketTypeId |
| UQ__MarketTy__E1D6F1D294C828F2 | Must be unique | Asc | MarketTypeCode |