Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| InvestmentEventTypeId | int identity | 4 | √ | null |
|
|
||||||||
| InvestmentEventTypeCode | nvarchar | 100 | null |
|
|
|||||||||
| InvestmentEventTypeName | nvarchar | 510 | null |
|
|
|||||||||
| TierTypeId | int | 4 | null |
|
|
|||||||||
| Description | nvarchar | 1000 | √ | null |
|
|
||||||||
| Parent | nvarchar | 100 | √ | null |
|
|
||||||||
| SortIndex | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||||
| IsActive | bit | 1 | √ | null |
|
|
||||||||
| Version | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||||
| CreatedBy | nvarchar | 510 | √ | null |
|
|
||||||||
| ValidFrom | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
||||||||
| ValidTo | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| PK_InvestmentEventTypeId | Primary key | Asc | InvestmentEventTypeId |