Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CurrencyConversionId | int identity | 4 | √ | null |
|
|
|||||
| CurrencyTypeId | int | 4 | √ | null |
|
|
|||||
| ConversionRateEUR | decimal | 20,8 | √ | null |
|
|
|||||
| ConversionRateGBP | decimal | 20,8 | √ | null |
|
|
|||||
| ConversionRateUSD | decimal | 20,8 | √ | null |
|
|
|||||
| EffectiveDate | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| PK_CurrencyConversionId | Primary key | Asc | CurrencyConversionId |